名单
准备2021-22赛季篮球名单
# | 球员 | 家乡 | 高度 | 重量 | 毕业一年 |
1 | 迈克·罗根 | 纽约萨拉托加斯普林斯 | 6'7" | 200 | 2022 |
2 | Amarri泰斯 | 纽约的纽堡 | 6'7" | 215 | 2022 |
3 | 安德烈·约翰逊小. | 布里斯托尔、CT | 6'4" | 175 | 2022 |
4 | 爸爸卡里 | 塞内加尔达喀尔 | 6'10" | 225 | 2023 |
5 | 贾布尔罗宾逊 | 马里兰州罗克维尔市 | 6'1" | 150 | 2022 |
10 | 瑞恩贝克 | 肯,佤邦 | 6'4" | 195 | 2022 |
11 | 内特Guerengomba | 蒙罗维亚,医学博士 | 6'4" | 220 | 2024 |
12 | Chike Ezeonu | 西雅图,华盛顿州 | 6'2" | 170 | 2022 |
13 | 爱德华迪伦 | 马里兰州鲍伊 | 6'2" | 170 | 2022 |
15 | 艾哈迈德Essahaty | 惠灵顿,新西兰 | 6'3" | 179 | 2022 |
21 | 马特·迈克尔 | 阿默斯特,在北半球 | 6'9" | 215 | 2022 |
22 | Kody威廉姆斯 | Minnetonka、锰 | 6'0" | 200 | 2022 |
23 | 乔乔华莱士 | Gaylordsville, CT | 6'3" | 170 | 2023 |
24 | Tafara Gapare | 惠灵顿,新西兰 | 6'10.5" | 197 | 2022 |
32 | Jadyn绿色 | 法明顿,CT | 6'2" | 150 | 2022 |
2021-22赛季发展队篮球名单
# | 球员 | 家乡 | 高度 | 重量 | 毕业一年 |
0 | KeAndre约翰逊 | 柏林,CT | 5'11" | 165 | 2022 |
1 | Jadyn绿色 | 法明顿,CT | 6'2" | 150 | 2022 |
2 | 布莱克Macklin | 布里奇波特,CT | 6'1" | 160 | 2022 |
4 | Chike Ezeonu | 西雅图,华盛顿州 | 6'3" | 170 | 2022 |
5 | 乔希·斯图尔特 | 康科德、数控 | 5'9" | 160 | 2022 |
8 | 利昂·陈 | 香港 | 6'0" | 163 | 2022 |
9 | Akeru Fihla | 南非 | 6'3" | 189 | 2022 |
11 | 马克斯Knecht | 纽约,纽约 | 6'1" | 190 | 2023 |
12 | 奥利弗•琼斯 | 米德尔顿. DE | 6'2" | 170 | 2024 |
13 | 贾登·史密斯 | 洛杉矶CA | 6'3" | 200 | 2022 |
20 | 乔木Ndoni | 落基山,CT | 6'6" | 180 | 2022 |
22 | 乔乔华莱士 | Gaylordsville, CT | 6'4" | 170 | 2023 |
32 | Lamonte Duffus | 布里奇波特,CT | 6'4" | 198 | 2023 |